Xem tất cả 0 kết quả
Báo giá sàn nhựa
BẢNG BÁO GIÁ SÀN NHỰA VÂN GỖ MỚI NHẤT NĂM 2021
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Sao Việt trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sàn nhựa mới nhất năm 2021. Bao gồm sản phẩm sàn nhựa vân gỗ (sàn nhựa giả gỗ) của các nhãn hiệu nổi tiếng. Các sản phẩm sàn nhựa hèm khóa, sàn nhựa dán keo, sàn nhựa tự dính.
🔻🔻🔻🔻🔻
Bảng báo giá sàn nhựa mới nhất năm 2020 tại Hà Nội
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | XUẤT XỨ | LOẠI VÁN | GIÁ BÁN |
1 | Giá sàn nhựa Goltex | 1224 x 153 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa | 220.000 Đ/M2 |
2 | 1224 x 153 x 6mm | Việt Nam | Hèm khóa | 330.000 Đ/M2 | |
3 | 600 x 130 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa, ghép xương cá | 310.000 Đ/M2 | |
4 | Giá sàn nhựa VFloor | 1220 x 180 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa | 310.000 Đ/M2 |
5 | 1220 x 180 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa, có đế cao su 2mm | 350.000 Đ/M2 | |
6 | 1220 x 150 x 6mm | Việt Nam | Hèm khóa | 450.000 Đ/M2 | |
7 | Giá sàn nhựa Blue | 910 x 151 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 245.000 Đ/M2 |
8 | Giá sàn nhựa ENOCH | 1220 x 181 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 240.000 Đ/M2 |
9 | Giá sàn nhựa TH Floor | 1220 x 150 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 220.000 Đ/M2 |
10 | 1220 x 150 x 6mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 295.000 Đ/M2 | |
11 |
Báo giá sàn nhựa Bosst |
910 x 147 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 255.000 Đ/M2 |
12 | 914.4 x 152.4 x 2mm | Trung Quốc | Dán keo | 135.000 Đ/M2 | |
13 | Giá sàn nhựa Baniva | 1224 x 153 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa | 235.000 Đ/M2 |
14 | Giá sàn nhựa Linoflor | 1220 x 150 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 235.000 Đ/M2 |
15 | 914.4 x 152.4 x 2mm | Trung Quốc | Dán keo | 135.000 Đ/M2 | |
16 | 1220 x 150 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa, Vân xương cá | 295.000 Đ/M2 | |
17 | Giá sàn nhựa Ecost | 950 x 180 x 3mm | Trung Quốc | Dán keo | 155.000 Đ/M2 |
18 | 950 x 180 x 5mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 380.000 Đ/M2 | |
19 | Giá sàn nhựa Ecotile | 950 x 180 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 235.000 Đ/M2 |
20 | Giá sàn nhựa Maxfloor | 1225 x 183 x 5.5mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 285.000 Đ/M2 |
21 | 1225 x 183 x 4.2mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 205.000 Đ/M2 | |
22 | Giá sàn nhựa Trading | 907.2 x 145.2 x 4.2mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 235.000 Đ/M2 |
23 | Giá sàn nhựa Luckyfloor | 1220 x 150 x 4mm | Việt Nam | Hèm khóa | 205.000 Đ/M2 |
24 | Giá sàn nhựa Bankor | 922 x 153 x 3.8mm | Trung Quốc | Hèm khóa | Liên hệ |
25 |
Báo giá sàn nhựa Thaistar |
1224 x 153 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 245.000 Đ/M2 |
26 | 1224 x 153 x 6mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 315.000 Đ/M2 | |
27 | Giá sàn nhựa IBT | 912 x 150 x 6mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 245.000 Đ/M2 |
28 | 914.4 x 152.4 x 2mm | Trung Quốc | Dán keo | 135.000 Đ/M2 | |
29 | Trung Quốc | Hèm khóa, vân xương cá | 315.000 Đ/M2 | ||
30 | Giá sàn nhựa Mosel | 914.4 x 152.4 x 1.8mm | Trung Quốc | Dán keo | Liên hệ |
31 | 1220 x 184 x 4.2mm | Trung Quốc | Hèm khóa | Liên hệ | |
32 | Giá sàn nhựa MIA | 920 x 151 x 3.7mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 215.000 Đ/M2 |
33 | 1220 x 184 x 5.2mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 315.000 Đ/M2 | |
34 | Giá sàn nhựa Comforts | 1220 x 152 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 245.000 Đ/M2 |
35 | Giá sàn nhựa Havana |
1220 x 179 x 5mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 345.000 Đ/M2 |
36 | 1220 x 180 x 4mm | Trung Quốc | Hèm khóa | 245.000 Đ/M2 |
Quý khách lưu ý:
++ Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt ( nhân công lắp đặt được tính 30.000đ/m2).
++ Giá trên chưa bao gồm phụ kiện: phào, nẹp, xốp, keo (giá phụ kiện được áp dụng theo đơn giá thời điểm quý khách mua hàng).
++ Hỗ trợ vận chuyển với những đơn hàng đạt số lượng trên 30m2, trong phạm vi nội thành Hà Nội.
++ Giá chưa bao gồm thuế VAT.
Để cập nhật bảng giá sàn nhựa giả gỗ mới nhất, cập nhật chính sách khuyến mại hoặc cần thêm tư vấn về sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0976858629 để được hỗ trợ tốt nhất